구분 | 부당청구액의 비율 | ||||
---|---|---|---|---|---|
월평균 부당금액 | 0.5% 이상 1% 미만 | 1% 이상 2% 미만 | 2% 이상 3% 미만 | 3% 이상 4% 미만 | 4% 이상 5% 미만 |
15만원 이상 25만원 미만 | 10 | 20 | 30 | ||
25만원 이상 40만원 미만 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
40만원 이상 80만원 미만 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
80만원 이상 240만원 미만 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
240만원 이상 840만원 미만 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
840만원 이상 3천만원 미만 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
3천만원 이상 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
위반행위 | 해당 조항 | 행정처분 기준 | |
---|---|---|---|
1차 위반 | 2차 이상 위반 | ||
거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 재가급여비용 또는 시설급여비용을 청구하는 행위에 가담한 경우 | 법 제37조의5제1항 | 장기요양급여 제공의 제한 6개월 | 장기요양급여 제공의 제한
12개월 |
업무정지기간 | 과징금액 |
---|---|
10일 이하 | 총 부당금액의 2배 |
10일 초과 30일 이하 | 총 부당금액의 3배 |
30일 초과 50일 이하 | 총 부당금액의 4배 |
50일 초과 | 총 부당금액의 5배 |